Cristal de titane électrolytique de haute pureté, faible
Demande de détails du produit :
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Cristal de titane |
Marque déposée | CRNMC |
Origine | Ningbo |
Code SH | 8108901090 |
Description du produit
Nom du produit | Particules de cristaux de titane électrolytiques |
Processus de production | Électrolyse au sel fondu sous vide |
Base de production | Base de Ningbo Chuangrun/Base de Harbin Borui |
Spécifications du produit | Taille des particules irrégulières -0,1 mm ; 0,1-0,5 mm ; 0,5-1 mm ; 1-2 mm ; 2-10 mm |
L'emballage du produit | Scellé sous vide |
Quantité minimum d'achat | 100 kg |
Remarque |
détails du produit
Projet | Cristal de titane à très faible teneur en oxygène | Cristal de titane à faible teneur en oxygène | unité | Méthode de détection |
Pureté totale | ≥99,99 | ≥99,98 | % [poids] | - |
Fe | ≤5 | ≤10 | ppm [poids] | GDMS |
Al | ≤5 | ≤10 | ppm [poids] | GDMS |
Cu | ≤5 | ≤10 | ppm [poids] | GDMS |
V | ≤5 | ≤10 | ppm [poids] | GDMS |
Mn | ≤20 | ≤100 | ppm [poids] | GDMS |
Et | ≤1 | ≤5 | ppm [poids] | GDMS |
Sn | ≤0,01 | ≤1 | ppm [poids] | GDMS |
Pb | ≤0,01 | ≤1 | ppm [poids] | GDMS |
Comme | ≤0,01 | ≤1 | ppm [poids] | GDMS |
autre | ≤1 | ≤1 | ppm [poids] | GDMS |
C | ≤20 | ≤50 | ppm [poids] | LÉCO |
H | ≤10 | ≤50 | ppm [poids] | LÉCO |
Ô | ≤150 | ≤250 | ppm [poids] | LÉCO |
N | ≤10 | ≤50 | ppm [poids] | LÉCO |
Application:
Produits connexes
-
Mousse de nickel pour matériau d'amortissement insonorisant
-
Bouton-poussoir momentané pour distributeur automatique de rue, Type court de 12mm, interrupteur à bouton-poussoir IP65, tête plate, matériau en laiton et Nickel
-
Matériau cible composite tungstène-molybdène de haute qualité pour l'industrie du verre à revêtement
-
Chine Fabricant Alliage de nickel Inconel 718 625 601 600 617 690 X