Boîte en bois de combat rectifiée, polie et usinée, tube en alliage de niobium, tubes en tantale
Description du produit Images de produits Profil de l'entreprise Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Materials Co., Ltd
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
Surface | Meulé, poli, usiné |
Quantité minimale de commande | 1 kg |
Dureté | 6-6.5 |
Certificat | ISO 9001:2015 |
Délai de mise en œuvre | 15-25 jours |
Point de fusion | 2996 Degré |
Densité | >=16,64G/Cm3 |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Combat |
Origine | Luoyang, Henan, Chine |
Code SH | 8532219000 |
Capacité de production | 5000kg/mois |
Description du produit
Description du produitNom du produit | Ta1 99,95 % de pureté Meilleur prix du tube de tantale |
Matériel | 99,95 tantale pur |
spécification | La taille peut être personnalisée selon les besoins du client |
Densité | >=16,64g/cm3 |
Traitement de surface | meulé, poli, usiné |
Technique | Métallurgie des poudres |
Certificat | ISO 9001:2015 |
Standard | GB/T3628-1995 |
Application | Industriel, électronique, médical, etc. |
Délais de production | 15-20 jours |
Produits connexes