Barre de tige de tantale brillant moulu pur à 99,95 %
Informations sur l'entrepriseDescription du produitFlux de traitementProduits associésNotre avantage Forfait et logistiq
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | TA1 |
Application | Condensateur, élément chauffant dans un four à haute température |
Tailles régulières | 0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm |
OEM | Acceptable |
Échantillon | Disponible |
Mode de transport | Express, par mer, par avion |
Port | Shanghai Tianjin Qingdao |
Grade | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
Gamme de spécifications | Dia5-110mmXL |
Technique de traitement | Forgeage, laminage à chaud, laminage à froid |
Standard | ASTMB708 |
Pureté | 99,95% 99,99% |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | Dia5-110mm x L |
Marque déposée | Combat de Luoyang |
Origine | Luoyang, Henan, Chine |
Code SH | 8103901900 |
Capacité de production | 5000kgs/mois |
Description du produit
Informations sur l'entrepriseDescription du produitNom du produit | Barre de tige de tantale brillant moulu pur à 99,95 % |
Pureté | De ≥99,95 % |
Densité | 16.68 |
Gamme de spécifications | Dia6mm x L40 |
Surface | Brillant |
Propriété | Bonne résistance à haute température, résistance à la corrosion, haute résistance, point de fusion élevé, etc. |
Produits connexes
-
Meilleur prix Feuille de tantale plate mince pièce tranche plaque bas prix tantale bande feuille
-
Matériau de l'écran de cheminée Écran à mailles 310S/Treillis métallique en molybdène/fil de fabrication
-
Nickel fait sur commande de ressort de Nitinol SMA d'alliage de mémoire de forme et matériel titanique
-
Fil de titane Tige de titane Barre ronde en titane